会员编号 会员姓名 环号 羽色 归巢时间 分速 名次
000437 A3建设鸽舍 02-065517 灰 2008-10-11 09:56:23.80 877.7437534 1120
000010 阿里巴巴 03-055199 灰 2008-10-11 09:32:01.40 995.5559227 23
000010 阿里巴巴 03-319352 灰花 2008-10-11 09:48:45.00 911.5873751 857
000010 阿里巴巴 01-852802 雨点 2008-10-11 12:22:22.40 513.6756265 1906
000010 阿里巴巴 01-631510 灰 2008-10-11 14:37:40.60 371.0322954 2234
000045 埃里克斯 AU-5948 灰 2008-10-11 09:56:47.90 876.0351804 1148
000317 安崇来 01-261578 灰白条 2008-10-11 09:43:47.70 934.9473034 537
000317 安崇来 01-261571 雨点 2008-10-11 09:50:59.60 901.3911049 981
000317 安崇来 01-214861 灰 2008-10-12 08:50:24.60 204.9748026 2610
000330 奥非信鸽 03-319247 灰 2008-10-11 09:39:43.20 955.0750264 345
000330 奥非信鸽 03-319372 红轮 2008-10-11 09:46:53.70 920.1946232 672
000330 奥非信鸽 03-319257 绛 2008-10-11 09:48:52.60 911.0058138 871
000330 奥非信鸽 03-319248 灰 2008-10-11 10:00:48.10 859.3642673 1233
000330 奥非信鸽 03-319246 灰 2008-10-11 13:41:40.40 419.2166775 2194
000330 奥非信鸽 03-319255 灰 2008-10-11 15:33:01.90 333.1801814 2413
000330 奥非信鸽 03-319251 灰 2008-10-12 09:40:49.80 193.8906476 2657
000867 奥非信鸽A 03-319260 雨点 2008-10-11 10:03:10.30 849.7905643 1338
000867 奥非信鸽A 03-319241 雨点 2008-10-11 10:07:09.20 834.1777409 1381
000867 奥非信鸽A 03-319242 雨点 2008-10-11 11:57:25.80 552.8587903 1806
000867 奥非信鸽A 03-319244 灰 2008-10-11 13:28:43.70 432.1902007 2160
000174 奥翔鸽业 03-518004 灰斑 2008-10-11 09:44:30.70 931.4951749 577
000174 奥翔鸽业 32-790324 灰 2008-10-11 09:50:40.30 902.839267 964
000174 奥翔鸽业 32-799011 红轮 2008-10-11 11:09:19.70 648.2116926 1706
000174 奥翔鸽业 32-790320 灰 2008-10-11 11:26:43.20 610.1623866 1743
000900 奥翔鸽业(香河) 03-156005 灰 2008-10-11 09:35:26.80 977.1351573 106
000900 奥翔鸽业(香河) 03-156010 灰 2008-10-11 09:46:43.50 920.9915651 657
000900 奥翔鸽业(香河) 03-156001 雨点 2008-10-11 10:09:34.60 824.9533524 1444
000912 澳通公司 01-653316 绛 2008-10-11 09:36:42.10 970.5516183 177
000912 澳通公司 01-178588 灰 2008-10-11 09:49:59.30 905.9306958 920
000009 巴腾伯格-米卫\彼得-米卫 NL-1548850 深雨 2008-10-11 09:33:33.80 987.1839677 62
000009 巴腾伯格-米卫\彼得-米卫 NL-1487420 雨点 2008-10-11 09:36:39.54 970.7736365 173
000009 巴腾伯格-米卫\彼得-米卫 NL-1548829 雨点 2008-10-11 09:39:04.20 958.366002 289
000009 巴腾伯格-米卫\彼得-米卫 NL-1487415 雨白 2008-10-11 10:43:01.20 715.7265208 1647
000009 巴腾伯格-米卫\彼得-米卫 NL-1548852 灰白 2008-10-11 13:41:38.00 419.2555659 2193
000009 巴腾伯格-米卫\彼得-米卫 NL-1487417 雨白 2008-10-12 09:15:59.50 199.1971205 2630
000163 白东来 01-109755 花 2008-10-11 10:20:58.40 784.1719441 1577
000444 白立峰 01-155605 灰 2008-10-11 09:32:25.40 993.3677675 30
000444 白立峰 01-274403 灰 2008-10-11 09:58:30.00 868.8704151 1189
000557 白士龙 01-267897 绛 2008-10-11 09:39:55.50 954.0417865 355
000557 白士龙 01-271457 雨点 2008-10-11 09:42:04.70 943.3222886 454
000557 白士龙 01-271459 灰 2008-10-11 14:10:13.70 393.181744 2220
000557 白士龙 01-271442 灰 2008-10-11 16:00:06.50 317.3440997 2517
000557 白士龙 01-271452 雨点 2008-10-12 12:39:51.40 162.6589977 2731
000833 白文学 16-015741 黑 2008-10-11 09:47:07.80 919.0952365 687
000750 白秀新/许峰 03-400027 灰 2008-10-11 09:38:02.20 963.6450958 253
000750 白秀新/许峰 03-400069 灰 2008-10-11 09:43:31.40 936.2628826 526
000750 白秀新/许峰 03-400078 雨点 2008-10-11 10:07:53.20 831.3647114 1408
000750 白秀新/许峰 03-400058 雨点 2008-10-11 12:20:53.30 515.8522492 1896
000750 白秀新/许峰 03-400018 雨点 2008-10-11 15:43:44.60 326.7300428 2457
000481 百川鸽舍 03-254460 雨点 2008-10-11 09:46:06.30 923.9097938 611
000481 百川鸽舍 03-254459 雨点 2008-10-11 10:34:05.50 741.9529727 1625
000126 百泉鸽舍 01-910934 雨花 2008-10-11 09:51:23.40 899.6117074 987
000126 百泉鸽舍 01-286025 灰 2008-10-11 09:54:32.50 885.7209628 1061
000126 百泉鸽舍 01-910573 雨点 2008-10-11 13:14:13.30 447.7172816 2133
000126 百泉鸽舍 01-799005 雨点 2008-10-11 15:29:50.70 335.148459 2398
000126 百泉鸽舍 01-799017 雨点 2008-10-12 07:00:38.10 234.1137037 2569
000148 百胜钢材 03-337251 灰 2008-10-11 09:33:29.70 987.5522843 56
000447 包头旗舰鸽舍 03-319692 灰 2008-10-11 09:48:15.90 913.8222034 804
000447 包头旗舰鸽舍 03-319679 灰 2008-10-11 12:14:09.80 525.9447822 1873
000447 包头旗舰鸽舍 03-319677 深雨 2008-10-11 12:22:32.40 513.432434 1907
000447 包头旗舰鸽舍 05-210002 雨点 2008-10-12 10:57:22.80 179.1799309 2700
000447 包头旗舰鸽舍 03-319691 灰 2008-10-12 13:11:55.30 158.0978135 2737
000435 宝强鸽舍 02-210618 雨点 2008-10-11 09:38:05.90 963.3282711 255
000435 宝强鸽舍 02-210635 雨点 2008-10-11 11:06:26.30 654.9990036 1694
000051 暴连成 01-393388 灰 2008-10-12 09:32:44.10 195.5887347 2647
000051 暴连成 01-173518 灰 2008-10-12 15:10:11.50 143.2786295 2750
001136 北京 01-987076 灰 2008-10-11 09:37:19.60 967.3059441 202
001136 北京 32-372682 灰 2008-10-11 09:47:34.20 917.0438584 726
000713 北京大方鸽舍 03-319882 灰花 2008-10-11 09:39:04.10 958.3746389 288
000275 北京福兴多商贸 01-098288 灰花 2008-10-11 09:47:14.90 918.542794 697
000275 北京福兴多商贸 01-098290 黑花 2008-10-11 09:47:58.60 915.1563227 784
000275 北京福兴多商贸 01-098285 灰 2008-10-11 09:48:47.80 911.3732228 863
000275 北京福兴多商贸 01-823802 雨点 2008-10-11 09:54:42.10 885.0271922 1068
000275 北京福兴多商贸 01-098291 雨点 2008-10-11 10:00:52.90 859.0375879 1237
000275 北京福兴多商贸 01-823803 灰 2008-10-11 12:32:06.30 499.853873 1966
000275 北京福兴多商贸 01-098292 深雨 2008-10-12 09:18:53.50 198.562636 2636
000653 北京国际开心鸽苑 01-217057 雨点 2008-10-11 14:38:33.20 370.3658936 2236
000577 北京金太阳-薜斌 01-721840 灰 2008-10-11 09:56:56.30 875.4412726 1156
000577 北京金太阳-薜斌 01-721859 灰 2008-10-11 10:05:43.70 839.6990176 1370
000577 北京金太阳-薜斌 01-721857 灰白条 2008-10-11 10:14:44.60 805.9515849 1507
000577 北京金太阳-薜斌 01-721825 灰白条 2008-10-12 11:18:56.60 175.430612 2712
000583 北京蓝天 03-319059 灰白条 2008-10-11 09:46:21.91 922.683301 632
000583 北京蓝天 03-319055 灰 2008-10-11 09:49:23.50 908.6476915 901
000583 北京蓝天 01-737090 灰白条 2008-10-11 10:08:09.60 830.3207645 1416
000583 北京蓝天 03-319054 雨白 2008-10-11 10:52:30.00 689.8358319 1668
000583 北京蓝天 01-294789 雨花 2008-10-11 11:37:01.60 589.6508502 1752
000583 北京蓝天 03-319052 灰 2008-10-11 12:23:47.90 511.6041487 1918
000583 北京蓝天 03-319051 灰花 2008-10-11 14:42:35.50 367.3269353 2247
000583 北京蓝天 03-319056 灰 2008-10-11 17:09:49.50 282.7421751 2556
001205 北京蓝天A 01-294785 绛 2008-10-11 10:00:04.50 862.3427496 1215
000578 毕可军 01-427093 灰 2008-10-11 09:33:13.80 988.9839368 53
000578 毕可军 01-427094 灰 2008-10-11 09:38:06.20 963.3026056 256
000578 毕可军 01-216384 麒麟 2008-10-11 09:59:53.10 863.1250069 1210
000578 毕可军 01-427083 花 2008-10-11 14:41:40.10 368.017344 2246
000578 毕可军 01-216385 绛 2008-10-11 14:57:55.20 356.2319958 2259
000323 毕胜 01-237797 雨白 2008-10-11 10:17:44.80 795.3032225 1542
000704 卞全胜 03-678285 雨点 2008-10-11 15:13:48.50 345.4177215 2321
000704 卞全胜 03-678277 灰 2008-10-12 13:13:08.00 157.9304621 2738
000369 卞忠贤 TAIWAN-798958 灰 2008-10-11 09:48:52.20 911.0361138 870
000369 卞忠贤 TAIWAN-798962 灰 2008-10-11 10:16:03.30 801.266013 1533
000369 卞忠贤 TAIWAN-798968 雨点 2008-10-11 11:29:57.50 603.5656456 1746
000369 卞忠贤 TAIWAN-798963 雨点 2008-10-11 15:56:29.50 319.3716972 2501
000369 卞忠贤 TAIWAN-783131 雨点 2008-10-12 07:07:45.60 231.9733175 2572
000799 卞忠贤A 33-021771 雨点 2008-10-11 09:54:27.50 886.0825879 1050
000903 才荣会 08-025669 雨白 2008-10-11 09:57:35.20 872.7015211 1175
000990 蔡宝林/王连海 03-315406 灰 2008-10-11 09:54:41.00 885.1064872 1067
000532 蔡承志 03-319833 雨点 2008-10-11 12:33:52.60 497.4173413 2008
000097 蔡明臣 03-338661 灰 2008-10-11 09:49:18.20 909.0511389 898
000097 蔡明臣 03-338610 雨点 2008-10-11 09:59:52.60 863.1596236 1209
000097 蔡明臣 03-338604 灰 2008-10-11 12:23:21.60 512.2395104 1916
000097 蔡明臣 03-338618 灰 2008-10-11 16:29:59.80 301.5244596 2537
000745 沧州联友鸽舍 03-448457 雨点 2008-10-11 09:53:51.40 888.7035064 1026
000380 沧洲酒业 03-074492 雨点 2008-10-11 09:33:07.60 989.5436779 47
000172 曹宝庆 03-285901 灰白 2008-10-11 09:57:15.50 874.0867884 1166
000803 曹德军鸽舍A 01-243234 雨点 2008-10-11 09:44:01.40 933.8447234 557
000803 曹德军鸽舍A 01-243237 灰 2008-10-11 09:47:50.30 915.7974722 767
000803 曹德军鸽舍A 01-243233 雨点 2008-10-11 09:56:57.80 875.3353024 1157
000803 曹德军鸽舍A 01-243231 灰 2008-10-11 11:03:27.60 662.1440321 1687
000803 曹德军鸽舍A 01-243232 灰 2008-10-11 12:12:09.80 529.0229128 1858
000803 曹德军鸽舍A 01-243223 灰 2008-10-11 12:17:08.40 521.429208 1883
000803 曹德军鸽舍A 01-243222 雨点 2008-10-11 12:29:23.10 503.6415763 1955
000979 曹关利 01-474597 灰 2008-10-11 09:40:25.40 951.5395547 365
000979 曹关利 01-585569 灰 2008-10-11 09:44:04.70 933.5794882 560
000979 曹关利 01-474572 灰白 2008-10-11 10:03:48.00 847.2877914 1355
000979 曹关利 01-586232 雨点 2008-10-11 10:27:53.40 761.3303815 1604
000979 曹关利 01-586258 灰 2008-10-11 13:17:13.90 444.404512 2140
000979 曹关利 01-474591 灰 2008-10-11 13:41:11.50 419.685471 2192
000199 曹光夫/董继磊 03-321999 灰 2008-10-11 09:39:28.80 956.2875205 327
000199 曹光夫/董继磊 03-322000 灰 2008-10-11 09:47:01.60 919.5786428 681
001156 曹树松 01-126220 灰白 2008-10-11 10:22:14.00 779.9094047 1582
001156 曹树松 01-126218 绛条 2008-10-12 08:54:54.10 203.9362265 2613
000779 曹宇 01-837033 白 2008-10-11 10:02:55.70 850.7635474 1318
001195 常宝亮 01-291564 花 2008-10-11 09:53:43.20 889.3006773 1024
000814 常成元 01-634726 雨点 2008-10-11 13:14:01.20 447.9409257 2132
000095 常广远 01-359491 灰 2008-10-12 10:13:38.60 187.299137 2675
000222 常天富 04-359042 灰 2008-10-11 10:05:55.60 838.9263147 1371
001227 常旭公棚 02-349557 灰白条 2008-10-11 09:38:19.10 962.2002821 262
001227 常旭公棚 02-349528 灰 2008-10-11 09:47:43.10 916.3545125 745
001227 常旭公棚 02-349571 灰 2008-10-11 10:00:43.80 859.6568562 1227
001227 常旭公棚 02-349547 灰 2008-10-11 12:12:28.10 528.5511717 1863
001227 常旭公棚 02-349541 雨点 2008-10-11 15:08:59.70 348.6238957 2288
001227 常旭公棚 02-349545 灰 2008-10-11 16:00:28.20 317.1427384 2520
001228 常旭公棚A 02-349525 灰 2008-10-11 09:55:06.90 883.2396839 1089
001228 常旭公棚A 02-349506 灰 2008-10-11 12:32:17.30 499.6006688 1971
001228 常旭公棚A 02-349403 灰 2008-10-11 15:38:52.50 329.6302962 2440
001228 常旭公棚A 02-349419 雨点 2008-10-11 16:55:17.00 289.3222373 2545
001279 常旭公棚B 02-349402 灰 2008-10-11 09:50:29.80 903.6290014 956
001279 常旭公棚B 02-349531 雨点 2008-10-11 10:08:53.90 827.5147049 1425
001279 常旭公棚B 02-349404 雨点 2008-10-11 15:54:07.50 320.7125455 2489
001279 常旭公棚B 02-349574 灰 2008-10-12 10:11:49.50 187.6526443 2673
001246 超翔鸽舍 08-190074 灰 2008-10-11 11:28:19.50 606.8749146 1744
001246 超翔鸽舍 08-190076 雨点 2008-10-11 12:06:59.20 537.1600873 1840
001246 超翔鸽舍 08-190061 雨点 2008-10-11 12:28:00.70 505.5759815 1945
001246 超翔鸽舍 08-190020 灰 2008-10-11 13:42:13.60 418.6794932 2196
001246 超翔鸽舍 08-190064 灰白条 2008-10-11 14:00:29.00 401.6953672 2214
001246 超翔鸽舍 08-190073 灰 2008-10-11 14:40:21.50 369.0013778 2241
001246 超翔鸽舍 08-190062 雨点 2008-10-11 16:00:39.00 317.0426261 2521
000164 陈宝刚 01-617218 雨点 2008-10-11 09:39:39.40 955.395028 342
000158 陈伯龙 01-652187 灰白条 2008-10-11 09:47:17.40 918.3482198 701
000158 陈伯龙 01-652183 绛 2008-10-11 09:47:17.50 918.3407558 702
000158 陈伯龙 01-671014 灰 2008-10-11 09:48:46.80 911.4494973 859
000158 陈伯龙 01-671018 灰花 2008-10-11 15:32:50.80 333.2938186 2412
000159 陈伯龙A 01-652334 花 2008-10-11 10:03:20.20 849.1319768 1346
000159 陈伯龙A 01-623333 黑 2008-10-11 15:20:34.50 341.0088284 2352
000159 陈伯龙A 01-611110 红轮 2008-10-11 15:38:42.70 329.7285339 2438
000159 陈伯龙A 01-611107 雨白 2008-10-11 15:38:58.70 329.5682214 2441
000460 陈德双 01-160140 灰 2008-10-11 09:39:00.10 958.7136332 280
000460 陈德双 01-158478 雨点 2008-10-11 09:41:51.00 944.4473758 441
000460 陈德双 01-220085 雨点 2008-10-11 10:03:16.20 849.3976838 1342
000460 陈德双 01-222535 灰白条 2008-10-11 12:55:22.40 469.6394243 2098
000460 陈德双 01-538989 雨点 2008-10-11 13:31:18.80 429.5357347 2177
000460 陈德双 01-158500 红轮 2008-10-11 16:05:51.80 314.1702727 2527
000527 陈广明/梁兵 01-292139 灰 2008-10-11 09:45:02.50 928.958323 595
000527 陈广明/梁兵 01-498641 雨点 2008-10-11 13:09:31.50 452.9861182 2128
000684 陈广阵 03-040486 灰 2008-10-11 09:47:47.60 916.0062829 758
000684 陈广阵 03-040484 灰 2008-10-11 10:02:36.40 852.0534865 1305
000732 陈国忠 03-319852 灰 2008-10-11 09:37:42.70 965.3173913 219
000732 陈国忠 03-319851 灰 2008-10-11 11:56:00.40 555.275878 1801
000732 陈国忠 03-319855 花 2008-10-11 15:10:33.40 347.5771995 2300
000732 陈国忠 03-319859 灰 2008-10-11 15:24:41.50 338.3812661 2375
000732 陈国忠 03-319856 灰白条 2008-10-11 16:49:54.20 291.8349557 2542
000069 陈贺军 02-113858 雨花 2008-10-11 15:13:13.50 345.8031181 2316
000341 陈继杰 03-338267 雨白 2008-10-11 09:41:13.20 947.5660515 393
000341 陈继杰 03-338285 灰 2008-10-11 09:57:21.60 873.6571936 1171
000341 陈继杰 03-338266 灰 2008-10-11 10:24:18.70 772.9789382 1598
000341 陈继杰 03-338288 灰 2008-10-11 12:25:26.70 509.2311042 1930
001095 陈继杰A 03-388264 灰 2008-10-11 14:52:59.00 359.73137 2255
000462 陈杰 05-257001 灰花 2008-10-11 12:54:08.40 471.148927 2090
000609 陈俊和 01-477708 灰白条 2008-10-11 09:49:14.30 909.3483564 892
000609 陈俊和 01-464675 雨点 2008-10-11 09:56:23.60 877.7578171 1118
000609 陈俊和 01-464679 绛 2008-10-11 10:03:04.20 850.1966029 1328
000609 陈俊和 01-477709 灰 2008-10-11 12:04:03.10 541.8857419 1829
000967 陈立生 01-584335 灰花 2008-10-11 09:43:58.60 934.0700505 553
000856 陈亮 01-409509 绛 2008-10-11 12:33:28.30 497.9722525 1998
000856 陈亮 01-409510 红轮 2008-10-11 12:37:52.60 492.0024396 2028
000543 陈秋英 01-174268 雨点 2008-10-11 09:41:18.30 947.1440764 398
000543 陈秋英 01-174269 雨点 2008-10-11 09:41:54.30 944.1760845 442
000391 陈胜群 03-011755 雨点 2008-10-11 10:02:01.50 854.3955174 1291
000391 陈胜群 03-011747 雨点 2008-10-11 10:13:57.20 808.8001074 1496
000209 陈万昌 03-421676 雨点 2008-10-11 09:38:33.30 960.9896147 272
000209 陈万昌 03-421670 深雨 2008-10-11 09:47:49.30 915.8749531 764
000496 陈文斌 01-965749 红轮 2008-10-11 09:32:18.60 993.9865854 28
000496 陈文斌 01-965763 灰 2008-10-11 09:39:26.10 956.515206 324
000496 陈文斌 01-965759 雨点 2008-10-11 09:41:56.90 943.9626139 444
000496 陈文斌 01-965735 灰 2008-10-11 09:42:35.41 940.809797 488
000744 陈文斌 01-965736 雨点 2008-10-11 10:22:38.80 778.5212992 1588
001190 陈文斌A 01-965925 灰 2008-10-11 15:30:31.50 334.7264918 2401
000395 陈文龙 03-319086 灰 2008-10-11 09:32:07.90 994.9625285 26
000017 陈晓路 01-047621 雨花 2008-10-11 09:44:12.00 932.9931304 567
000017 陈晓路 01-142889 灰 2008-10-11 09:48:48.60 911.3116611 866
000017 陈晓路 01-142893 灰 2008-10-11 15:07:12.90 349.8246939 2271
000017 陈晓路 01-142890 灰 2008-10-11 15:23:35.40 339.0804242 2367
001241 陈晓路 01-047630 灰 2008-10-11 09:47:50.20 915.8053589 766
001241 陈晓路 01-491523 灰 2008-10-11 10:20:33.10 785.6089672 1566
000186 陈玉国 03-074881 灰 2008-10-11 09:37:46.90 964.9567143 229
000186 陈玉国 03-074882 灰 2008-10-11 09:47:42.60 916.3930662 744
000302 陈治国 02-422648 雨点 2008-10-11 10:10:09.00 822.8004517 1457
000302 陈治国 02-422662 灰 2008-10-11 10:55:14.20 682.7067488 1674
000302 陈治国 02-421996 雨点 2008-10-11 12:40:04.10 489.0851786 2040
000690 陈智/王晓羽 01-180113 灰 2008-10-11 09:39:20.50 956.988126 313
000690 陈智/王晓羽 01-180101 雨白 2008-10-11 09:41:44.50 944.982523 433
000690 陈智/王晓羽 01-180106 灰 2008-10-11 10:03:16.80 849.3577772 1343
000690 陈智/王晓羽 01-187986 花 2008-10-11 15:30:01.30 335.0387694 2399
000013 成功鸽舍 03-140100 雨点 2008-10-11 09:50:13.80 904.8347645 939
000013 成功鸽舍 03-140009 灰 2008-10-11 10:03:34.50 848.1822187 1353
000013 成功鸽舍 01-128263 灰 2008-10-11 10:12:26.90 814.2828187 1488
000013 成功鸽舍 03-140098 灰 2008-10-11 10:12:27.50 814.2461435 1489
000013 成功鸽舍 03-140082 灰 2008-10-11 12:17:38.60 520.6733677 1885
001141 城外城赛鸽俱乐部 03-319181 灰 2008-10-11 10:03:09.50 849.8436949 1336
001141 城外城赛鸽俱乐部 03-319182 灰 2008-10-11 12:21:43.20 514.6309268 1902
001142 城外城赛鸽俱乐部A 03-319199 灰 2008-10-11 09:58:57.00 866.9953054 1200
001142 城外城赛鸽俱乐部A 03-319200 雨点 2008-10-12 09:57:37.70 190.4592839 2666
000316 程柏林 03-343097 灰 2008-10-11 10:01:06.10 858.1404986 1252
000316 程柏林 02-079222 灰 2008-10-11 14:46:47.80 364.215082 2249
001273 程园 01-163968 灰 2008-10-11 09:46:03.30 924.1459409 607
001273 程园 01-274794 灰 2008-10-11 16:02:31.20 316.0062977 2524
001273 程园 01-274795 雨白 2008-10-12 09:15:01.80 199.4084029 2628
000797 程章印 08-081745 灰白 2008-10-11 09:51:33.20 898.8812649 988
000797 程章印 08-081714 灰 2008-10-11 12:43:12.60 484.9632501 2061
000381 池月艳 03-074488 雨点 2008-10-12 12:53:26.60 160.6945716 2734
001093 宠物国际网站 01-787616 灰 2008-10-11 09:54:45.30 884.7958881 1069
001093 宠物国际网站 01-787614 灰 2008-10-11 10:01:27.00 856.7236622 1272
001093 宠物国际网站 01-787613 雨点 2008-10-11 12:41:47.10 486.8242154 2056
001293 春辉公棚 03-370033 雨点 2008-10-11 09:56:33.60 877.0479516 1129
001293 春辉公棚 03-370917 雨点 2008-10-11 10:07:37.32 832.3775592 1400
001293 春辉公棚 03-370080 雨点 2008-10-11 15:50:26.50 322.822001 2467
001293 春辉公棚 03-370028 灰 2008-10-11 16:00:14.60 317.2689142 2518
000497 春鹏鸽舍 01-461254 雨点 2008-10-11 09:42:54.40 939.2627445 504
000497 春鹏鸽舍 01-162218 灰 2008-10-11 09:47:35.60 916.9354839 728
000497 春鹏鸽舍 01-162234 灰 2008-10-11 09:47:46.74 916.0726583 755
000497 春鹏鸽舍 01-162236 灰 2008-10-11 09:47:58.90 915.1331598 785
000497 春鹏鸽舍 01-162217 灰 2008-10-11 11:45:09.50 574.4157598 1770
000497 春鹏鸽舍 01-461250 灰 2008-10-11 12:00:07.80 548.331239 1812
000497 春鹏鸽舍 01-162216 灰 2008-10-11 12:33:23.00 498.0934013 1992
000497 春鹏鸽舍 01-162228 灰 2008-10-11 15:41:01.70 328.3411582 2453
000184 崔海 02-123201 灰 2008-10-11 10:05:59.60 838.6667285 1372
000830 崔金泉 01-116070 雨点 2008-10-11 15:09:15.10 348.4514714 2291
000701 崔立军 01-125330 灰 2008-10-11 10:01:52.40 855.0085131 1288
000845 崔澎王亚 03-164200 灰 2008-10-11 09:47:31.40 917.2611497 722
000028 崔彦军 01-176816 雨白 2008-10-11 09:37:36.00 965.8929714 209
000028 崔彦军 01-176871 灰 2008-10-11 10:02:34.50 852.1804058 1303
000028 崔彦军 01-176940 雨点 2008-10-11 10:31:12.80 750.8223274 1619
000028 崔彦军 01-176873 灰 2008-10-11 10:48:22.40 700.8722959 1658
000028 崔彦军 01-176876 灰白条 2008-10-11 17:16:27.80 279.8368497 2559
000929 崔云刚 01-295113 灰花 2008-10-11 09:44:10.70 933.0976283 565
000505 大旺鸽舍 01-621369 灰 2008-10-11 09:41:13.60 947.5332729 395
000505 大旺鸽舍 01-621364 雨点 2008-10-11 09:50:50.80 902.0509118 973
000505 大旺鸽舍 01-989334 雨点 2008-10-11 09:56:53.50 875.6392938 1155
000505 大旺鸽舍 01-989336 雨点 2008-10-11 12:21:39.40 514.7238239 1899
000505 大旺鸽舍 01-480450 灰 2008-10-11 12:34:35.43 496.4421958 2013
000899 大旺鸽舍A 01-653392 灰 2008-10-11 12:12:47.60 528.0494217 1865
000899 大旺鸽舍A 01-610662 灰白条 2008-10-11 12:33:11.60 498.3542838 1981
000899 大旺鸽舍A 01-724444 灰 2008-10-11 12:38:03.60 491.7569915 2029
000899 大旺鸽舍A 01-610667 灰白条 2008-10-12 16:38:28.40 133.9093657 2756
000053 戴春学 01-463079 灰 2008-10-11 09:48:42.80 911.7561025 852
000885 戴永华 01-766943 灰 2008-10-11 09:37:44.40 965.171027 220
000885 戴永华 01-766941 红轮 2008-10-11 10:10:08.60 822.8255428 1456
000135 邸士旺 03-325009 石斑 2008-10-11 09:29:01.80 1012.241548 4
000135 邸士旺 03-325019 灰 2008-10-11 09:33:36.10 986.9775502 70
000135 邸士旺 03-325018 灰 2008-10-11 09:38:07.50 963.1912333 258
000135 邸士旺 03-325022 灰花 2008-10-11 09:46:01.30 924.3037544 605
000135 邸士旺 03-325182 灰花 2008-10-11 09:55:45.40 880.4797118 1097
000135 邸士旺 03-325013 灰白条 2008-10-11 10:30:32.50 752.9227436 1614
000135 邸士旺 03-325002 灰 2008-10-11 11:22:08.10 619.7529874 1734
000135 邸士旺 03-325185 绛 2008-10-11 12:17:31.20 520.8583331 1884
000135 邸士旺 03-325015 灰花 2008-10-11 15:20:12.00 341.2502145 2348
000588 地平天成 01-514944 绛 2008-10-11 09:31:44.60 997.093376 19
000588 地平天成 01-631505 灰 2008-10-11 09:47:07.20 919.1419654 685
000588 地平天成 01-631504 灰 2008-10-11 09:47:47.90 915.983077 760
000588 地平天成 32-857334 灰 2008-10-11 10:02:04.70 854.1803492 1295
000588 地平天成 01-852804 灰 2008-10-11 12:29:02.40 504.1261081 1952
000588 地平天成 03-319980 灰 2008-10-11 15:51:08.00 322.423756 2472
000465 丁连生 03-319467 灰 2008-10-11 09:46:42.50 921.0699274 654
000465 丁连生 03-319465 灰白条 2008-10-11 09:49:52.70 906.4303442 916
000465 丁连生 03-319463 雨点 2008-10-12 12:40:52.40 162.5103376 2733
001199 丁连生A 01-811128 灰 2008-10-12 06:46:22.50 238.5183451 2568
001104 东方鸽舍 01-355400 灰 2008-10-11 09:56:41.30 876.5023878 1140
001024 冬雪 01-216259 灰 2008-10-11 09:47:59.00 915.1252847 786
000165 董宝青 01-232590 深雨 2008-10-11 10:20:20.90 786.303634 1558
000881 董福利 03-315046 灰 2008-10-11 16:25:04.90 304.0166768 2535
000115 董学会 01-336503 雨点 2008-10-11 09:42:13.20 942.6253228 467
000115 董学会 01-243211 雨点 2008-10-11 09:47:52.80 915.6040592 775
000115 董学会 01-336501 灰 2008-10-11 12:12:14.50 528.9017265 1861
001049 董志远 02-113589 灰 2008-10-11 10:03:10.20 849.7969556 1337
000673 动力鸽舍 01-462998 雨点 2008-10-11 09:37:41.00 965.4632844 214
000673 动力鸽舍 32-1004499 灰花 2008-10-11 10:01:16.40 857.4416619 1263
000673 动力鸽舍 32-1004500 雨点 2008-10-11 10:18:56.10 791.1669804 1554
000673 动力鸽舍 01-817598 灰 2008-10-11 12:35:18.00 495.4768413 2019
000673 动力鸽舍 32-1004493 雨点 2008-10-11 15:53:23.50 321.1303573 2484
000673 动力鸽舍 01-462999 雨点 2008-10-11 15:56:12.00 319.5363036 2500
000932 杜刚 01-264392 灰 2008-10-11 09:56:23.62 877.7565385 1119
000932 杜刚 01-293843 灰 2008-10-11 12:11:07.70 530.6300357 1852
000331 杜广宝 01-084661 灰 2008-10-11 09:48:27.20 912.9532371 824
000331 杜广宝 01-084651 灰 2008-10-11 12:21:42.50 514.6480678 1901
000001 杜平 01-061898 雨点 2008-10-11 09:39:01.60 958.5865458 282
000001 杜平 03-319484 灰 2008-10-11 09:39:16.80 957.3002864 308
000001 杜平 01-218673 灰 2008-10-11 10:01:02.20 858.4053526 1246
000001 杜平 01-140289 灰 2008-10-11 10:21:27.40 782.531459 1579
000001 杜平 03-319888 灰 2008-10-12 11:11:32.70 176.6991815 2710
000471 段新涛 03-244829 灰 2008-10-11 15:15:09.60 344.5279228 2326
001052 夺冠鸽舍 02-214377 绛 2008-10-11 15:09:56.50 347.9886654 2297
000804 恩赐鸽苑+四毛鸽业 32-502182 雨点 2008-10-11 09:37:52.80 964.450161 237
000804 恩赐鸽苑+四毛鸽业 32-799532 灰 2008-10-11 09:48:30.60 912.6919017 829
000804 恩赐鸽苑+四毛鸽业 03-519914 灰 2008-10-11 09:54:58.50 883.8442235 1082
000804 恩赐鸽苑+四毛鸽业 32-799533 灰 2008-10-11 09:58:46.20 867.7443773 1197
000804 恩赐鸽苑+四毛鸽业 32-799560 灰 2008-10-11 10:07:30.60 832.8070217 1392
