排名 鸽主名称 城市 统一环号 归巢时间 分组 羽色 电子环号
1015 威廉杨 美国 AU 2008-112 2008-10-12 上午 11:34:19 1威廉杨A 红轮 3600-4A9810
1626 威廉杨 美国 AU 2008-114 2008-10-12 上午 11:36:25 1威廉杨A 红(绛) 3600-49BCA4
2244 威廉杨 美国 AU 2008-177 2008-10-12 上午 11:39:14 1威廉杨A 白花 3600-4965D4
2631 威廉杨 美国 AU 2008-109 2008-10-12 上午 11:40:17 1威廉杨A 灰 3600-499232
2818 威廉杨 美国 AU 2008-101 2008-10-12 上午 11:40:39 1威廉杨A 麒麟花 3600-4A46AB
3832 威廉杨 美国 AU 2008-115 2008-10-12 上午 11:46:03 1威廉杨A 红(绛) 3600-4A7AD7
4855 威廉杨 美国 AU 2008-167 2008-10-12 下午 12:36:33 1威廉杨A 白花 3600-497ED3
27 刘玉 包头 CHN 2008-32-728907 2008-10-12 上午 11:29:40 2刘玉A 红轮 3600-497D99
210 刘玉 包头 CHN 2008-05-024541 2008-10-12 上午 11:30:50 2刘玉A 红轮 3600-4A788D
282 刘玉 包头 CHN 2008-32-728904 2008-10-12 上午 11:31:18 2刘玉A 灰白条 3600-4A46B4
797 刘玉 包头 CHN 2008-32-728901 2008-10-12 上午 11:33:34 2刘玉A 灰 3600-49B874
862 刘玉 包头 CHN 2008-32-728906 2008-10-12 上午 11:33:48 2刘玉A 红 3600-499325
1146 刘玉 包头 CHN 2008-32-728909 2008-10-12 上午 11:34:42 2刘玉A 灰 3600-498109
2282 刘玉 包头 CHN 2008-32-728905 2008-10-12 上午 11:39:25 2刘玉A 雨白条 3600-4A787F
3472 刘玉 包头 CHN 2008-05-024548 2008-10-12 上午 11:43:08 灰白条 3600-497EBB
3630 刘玉 包头 CHN 2008-32-728908 2008-10-12 上午 11:44:12 2刘玉A 红雨点 3600-49FF55
4125 刘玉 包头 CHN 2008-05-024549 2008-10-12 下午 12:06:48 灰 3600-49AD83
4459 刘玉 包头 CHN 2008-32-728902 2008-10-12 下午 12:06:49 2刘玉A 红轮 3600-4A7AC6
4482 刘玉 包头 CHN 2008-32-728903 2008-10-12 下午 12:06:50 2刘玉A 灰白条 3600-49B4E0
3439 雨菲鸽舍 包头 CHN 2008-05-030244 2008-10-12 上午 11:42:58 红雨点 3600-4A6E43
4220 雨菲鸽舍 包头 CHN 2008-05-030243 2008-10-12 下午 12:06:49 雨点 3600-4A757F
2377 周笑波、赵杰鸽舍 包头 CHN 2008-05-095322 2008-10-12 上午 11:39:46 雨点 3600-49E80F
15 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232941 2008-10-12 上午 11:29:31 5神木高宇B 雨白条 3600-49566B
236 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232932 2008-10-12 上午 11:30:58 5神木高宇B 雨点 3800-7C10E0
491 神木高宇 神木 CHN 2008-01-632505 2008-10-12 上午 11:32:09 5神木高宇A 麒麟花 3600-49B59E
565 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232947 2008-10-12 上午 11:32:30 5神木高宇A 雨点 3600-49B4C5
585 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232948 2008-10-12 上午 11:32:41 5神木高宇A 雨点 3600-497E13
803 神木高宇 神木 CHN 2008-01-632094 2008-10-12 上午 11:33:35 5神木高宇A 雨白条 3600-497E0D
886 神木高宇 神木 CHN 2008-01-632506 2008-10-12 上午 11:33:54 5神木高宇A 麒麟花 3600-49932B
1658 神木高宇 神木 CHN 2008-01-632504 2008-10-12 上午 11:36:34 5神木高宇A 雨点 3600-49E38C
1675 神木高宇 神木 CHN 2008-01-632093 2008-10-12 上午 11:36:39 5神木高宇A 雨点 3600-4973C9
2031 神木高宇 神木 CHN 2008-01-685014 2008-10-12 上午 11:38:04 5神木高宇A 麒麟花 3600-497D96
2258 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232957 2008-10-12 上午 11:39:19 5神木高宇B 灰 3600-499FC8
2486 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232950 2008-10-12 上午 11:40:01 5神木高宇B 灰 0101-C78241
3163 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232953 2008-10-12 上午 11:41:44 5神木高宇A 灰 3600-49B4DE
3465 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232944 2008-10-12 上午 11:43:04 5神木高宇B 灰白条 3600-4989E5
3571 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232955 2008-10-12 上午 11:43:46 5神木高宇B 灰 3600-499D42
3733 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232954 2008-10-12 上午 11:45:08 5神木高宇B 雨点 3600-4968DD
3750 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232943 2008-10-12 上午 11:45:13 5神木高宇A 灰 3600-4A46D7
4198 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232951 2008-10-12 下午 12:06:49 5神木高宇B 雨点 3600-4A443C
4203 神木高宇 神木 CHN 2008-01-685015 2008-10-12 下午 12:06:49 5神木高宇A 白 3600-499D97
4614 神木高宇 神木 CHN 2008-26-232949 2008-10-12 下午 12:06:50 5神木高宇B 雨点 3600-499B12
4653 神木高宇 神木 CHN 2008-01-632503 2008-10-12 下午 12:06:50 5神木高宇A 灰 3600-49B586
1714 白全 包头 CHN 2008-05-047400 2008-10-12 上午 11:36:48 雨白条 3600-49BA53
119 何长海 包头 CHN 2008-05-044983 2008-10-12 上午 11:30:20 灰 3600-4950B4
503 何长海 包头 CHN 2008-05-044981 2008-10-12 上午 11:32:13 灰 3600-4A5E10
1573 何长海 包头 CHN 2008-05-044995 2008-10-12 上午 11:36:11 雨点 3600-49B8E9
2082 何长海 包头 CHN 2008-05-044982 2008-10-12 上午 11:38:19 灰 3600-4A3FE5
2588 何长海 包头 CHN 2008-05-044992 2008-10-12 上午 11:40:12 灰 3600-49BA69
4798 何长海 包头 CHN 2008-05-044994 2008-10-12 下午 12:21:05 雨点 3600-4A360B
3656 大王鸽舍 包头 CHN 2008-05-059008 2008-10-12 上午 11:44:27 红(绛) 3600-4A97D3
3768 包头刘斌 包头 CHN 2008-01-134361 2008-10-12 上午 11:45:21 雨点 3600-497D87
4789 包头刘斌 包头 CHN 2008-01-134363 2008-10-12 下午 12:20:23 雨点 3600-496692
44 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008871 2008-10-12 上午 11:29:45 11吴明海c 灰白条 3600-4A735B
343 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010050 2008-10-12 上午 11:31:35 11吴明海B 灰花 3800-1D8A30
717 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010012 2008-10-12 上午 11:33:14 11吴明海A 灰 3600-496695
728 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008082 2008-10-12 上午 11:33:17 11吴明海B 雨点 3600-4A751E
764 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-821819 2008-10-12 上午 11:33:25 11吴明海B 灰 3600-49920C
792 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-821810 2008-10-12 上午 11:33:32 11吴明海A 灰 3600-4A3529
918 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008866 2008-10-12 上午 11:34:02 11吴明海A 灰 3600-4A6E02
980 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008882 2008-10-12 上午 11:34:14 11吴明海B 灰 3600-4A1E71
1294 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-821813 2008-10-12 上午 11:35:14 11吴明海C 灰 3600-4A68E5
1386 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010033 2008-10-12 上午 11:35:34 11吴明海B 灰 3600-4A6E09
1454 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010034 2008-10-12 上午 11:35:46 11吴明海A 灰 3600-49E05B
1685 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010009 2008-10-12 上午 11:36:41 11吴明海B 灰 3600-4A46D2
1743 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008883 2008-10-12 上午 11:36:53 11吴明海c 灰 3600-4A734A
1959 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-761175 2008-10-12 上午 11:37:37 11吴明海B 灰白条 3600-4965BB
2123 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-821811 2008-10-12 上午 11:38:30 11吴明海C 灰 3600-49E06E
2321 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008874 2008-10-12 上午 11:39:34 11吴明海c 灰 3600-495043
2369 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010020 2008-10-12 上午 11:39:45 11吴明海A 灰 3600-4A7581
2763 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-821801 2008-10-12 上午 11:40:33 11吴明海A 红雨点 3600-496B30
2772 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-821814 2008-10-12 上午 11:40:34 11吴明海A 雨点 3600-4A5FCF
2792 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-000765 2008-10-12 上午 11:40:36 11吴明海B 灰 3800-7BBBE5
3281 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008875 2008-10-12 上午 11:42:14 11吴明海c 红轮 3600-4A7508
3327 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-761176 2008-10-12 上午 11:42:27 11吴明海B 灰 3600-49B89F
3551 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008879 2008-10-12 上午 11:43:40 11吴明海C 灰白条 3600-4A7C7A
3882 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008869 2008-10-12 下午 12:06:47 11吴明海C 灰 3600-4A6EAE
3885 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008884 2008-10-12 下午 12:06:47 11吴明海c 雨花 3600-495CF1
3970 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010003 2008-10-12 下午 12:06:48 11吴明海B 灰 3600-49675E
4049 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-821809 2008-10-12 下午 12:06:48 11吴明海A 灰 3600-49C9E2
4067 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010013 2008-10-12 下午 12:06:48 11吴明海B 灰 3600-4A474E
4089 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008873 2008-10-12 下午 12:06:48 11吴明海c 灰 3600-495080
4355 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010007 2008-10-12 下午 12:06:49 11吴明海A 灰 3600-4A51D2
4441 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008868 2008-10-12 下午 12:06:49 11吴明海A 灰 3600-49E04E
4700 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-761179 2008-10-12 下午 12:06:50 11吴明海B 灰 3600-49999C
4737 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-01-821812 2008-10-12 下午 12:09:36 11吴明海C 灰 3600-496F09
4770 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-008870 2008-10-12 下午 12:15:52 11吴明海c 灰 3600-4A4A70
4906 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010008 2008-10-12 下午 12:58:15 11吴明海A 灰 3600-4A82CF
4950 吴明海 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010004 2008-10-12 下午 01:20:52 11吴明海A 红轮 3600-49BD03
499 聂志鹏+白海军 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010800 2008-10-12 上午 11:32:11 12聂志鹏+白海军A 灰 3600-49E0CA
746 聂志鹏+白海军 鄂尔多斯市 奥运 2008-23227 2008-10-12 上午 11:33:21 12聂志鹏+白海军A 灰 3800-1D7B92
769 聂志鹏+白海军 鄂尔多斯市 奥运 2008-23221 2008-10-12 上午 11:33:27 12聂志鹏+白海军A 灰 3600-49FE2C
887 聂志鹏+白海军 鄂尔多斯市 奥运 2008-23228 2008-10-12 上午 11:33:54 12聂志鹏+白海军A 雨点 3600-4A5056
1139 聂志鹏+白海军 鄂尔多斯市 奥运 2008-23223 2008-10-12 上午 11:34:41 12聂志鹏+白海军A 雨白条 3600-499FF2
3590 聂志鹏+白海军 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013308 2008-10-12 上午 11:43:55 12聂志鹏+白海军A 雨点 3600-495672
3889 聂志鹏+白海军 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-010777 2008-10-12 下午 12:06:47 12聂志鹏+白海军A 雨点 3600-4A4A83
4259 聂志鹏+白海军 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013332 2008-10-12 下午 12:06:49 12聂志鹏+白海军A 灰 3600-49EB2D
4473 聂志鹏+白海军 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013318 2008-10-12 下午 12:06:50 12聂志鹏+白海军A 红(绛) 3600-496B47
195 孟伟 鄂尔多斯市 奥运 2008-24869 2008-10-12 上午 11:30:44 13孟伟B 雨点 3600-49B882
312 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013307 2008-10-12 上午 11:31:26 13孟伟A 雨点 3600-49576F
1125 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013341 2008-10-12 上午 11:34:39 13孟伟A 灰 3600-4A606D
1638 孟伟 鄂尔多斯市 奥运 2008-24867 2008-10-12 上午 11:36:27 13孟伟B 雨点 3600-4A97F2
1720 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013340 2008-10-12 上午 11:36:49 13孟伟A 红轮 3600-49E055
1741 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013323 2008-10-12 上午 11:36:53 13孟伟A 雨点 3600-494ECE
2176 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013342 2008-10-12 上午 11:38:47 13孟伟A 灰 3600-4A4FF7
2262 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013345 2008-10-12 上午 11:39:21 13孟伟A 雨点 3600-4A733F
2294 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013322 2008-10-12 上午 11:39:27 13孟伟A 雨白条 3600-4950B7
2557 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013344 2008-10-12 上午 11:40:08 13孟伟A 雨点 3600-49B9C2
3053 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-001880 2008-10-12 上午 11:41:17 13孟伟A 雨点 3600-495D4D
3363 孟伟 鄂尔多斯市 奥运 2008-23225 2008-10-12 上午 11:42:38 13孟伟B 灰 3800-1D8119
3544 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013320 2008-10-12 上午 11:43:37 13孟伟A 红轮 3600-49A000
4505 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013319 2008-10-12 下午 12:06:50 13孟伟A 灰 3600-49B900
4529 孟伟 鄂尔多斯市 奥运 2008-24868 2008-10-12 下午 12:06:50 13孟伟B 雨点 3600-4A51AB
4715 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013303 2008-10-12 下午 12:07:15 13孟伟A 雨点 3600-4A5F37
4867 孟伟 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013336 2008-10-12 下午 12:38:59 13孟伟B 雨点 3600-4A79D5
41 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-116503 2008-10-12 上午 11:29:44 14天诩鸽舍A 红轮 3600-494ECF
84 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200035 2008-10-12 上午 11:30:06 14天诩鸽舍A 麒麟花 3600-49E9E4
169 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200175 2008-10-12 上午 11:30:37 14天诩鸽舍A 灰 3800-7C3E83
860 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-161636 2008-10-12 上午 11:33:48 14天诩鸽舍B 灰白条 3800-7C2296
1190 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200180 2008-10-12 上午 11:34:54 14天诩鸽舍B 雨点 3800-1D838A
1489 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200166 2008-10-12 上午 11:35:52 14天诩鸽舍B 灰 3800-1D914E
1770 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200128 2008-10-12 上午 11:36:58 14天诩鸽舍A 雨点 3600-4A74A8
1828 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-123277 2008-10-12 上午 11:37:12 14天诩鸽舍B 红(绛) 3800-1D9D37
2093 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200127 2008-10-12 上午 11:38:22 14天诩鸽舍A 雨点 3600-49E368
2550 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-123233 2008-10-12 上午 11:40:07 14天诩鸽舍A 灰 3600-4A6E08
2646 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-116505 2008-10-12 上午 11:40:18 14天诩鸽舍A 灰 3600-4A2880
2869 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200132 2008-10-12 上午 11:40:45 14天诩鸽舍A 灰 3600-49E3EA
2940 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-161743 2008-10-12 上午 11:40:55 14天诩鸽舍B 红轮 3800-1D91BE
3451 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200174 2008-10-12 上午 11:43:00 14天诩鸽舍A 红轮 3800-7BA301
3577 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-116533 2008-10-12 上午 11:43:49 14天诩鸽舍A 红轮 3600-4A39CE
3816 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-32-690098 2008-10-12 上午 11:45:50 14天诩鸽舍A 红(绛) 3600-4A6CFD
4444 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200164 2008-10-12 下午 12:06:49 14天诩鸽舍B 红轮 3800-7B7EBE
4877 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-161741 2008-10-12 下午 12:44:06 14天诩鸽舍B 灰 3800-7B9086
4912 天诩鸽舍 呼和浩特 CHN 2008-05-200135 2008-10-12 下午 01:00:22 14天诩鸽舍A 灰 3600-49EBE9
367 宏冠鸽舍 包头东河 奥运 2008-46727 2008-10-12 上午 11:31:40 15宏冠鸽舍 雨点 3800-7C1BD2
1562 宏冠鸽舍 包头东河 CHN 2008-32-721666 2008-10-12 上午 11:36:09 15宏冠鸽舍 雨点 3600-4A500B
2796 宏冠鸽舍 包头东河 CHN 2008-32-721616 2008-10-12 上午 11:40:36 15宏冠鸽舍 灰 3600-499B0C
3258 宏冠鸽舍 包头东河 CHN 2008-32-721613 2008-10-12 上午 11:42:09 15宏冠鸽舍 灰 3600-49B868
3610 宏冠鸽舍 包头东河 奥运 2008-46730 2008-10-12 上午 11:44:04 15宏冠鸽舍 红轮 3600-4979FF
3936 宏冠鸽舍 包头东河 CHN 2008-32-739988 2008-10-12 下午 12:06:48 15宏冠鸽舍 灰 3600-4A071D
4154 宏冠鸽舍 包头东河 CHN 2008-32-721618 2008-10-12 下午 12:06:48 15宏冠鸽舍 雨点 3600-49EB2C
4676 宏冠鸽舍 包头东河 CHN 2008-32-739986 2008-10-12 下午 12:06:50 15宏冠鸽舍 雨白条 3600-4A1213
5046 宏冠鸽舍 包头东河 奥运 2008-46724 2008-10-12 下午 02:44:11 15宏冠鸽舍 雨点 3600-4A4198
1800 刘俊明 包头东河 CHN 2008-05-069478 2008-10-12 上午 11:37:04 灰 3600-4A4085
1930 刘俊明 包头东河 CHN 2008-05-069450 2008-10-12 上午 11:37:31 灰 3600-498E68
3528 李华 包头昆区 CHN 2008-05-095119 2008-10-12 上午 11:43:31 灰 3600-496974
3824 李华 包头昆区 CHN 2008-05-095109 2008-10-12 上午 11:45:54 灰 3600-49E393
4873 李华 包头昆区 CHN 2008-05-093764 2008-10-12 下午 12:42:54 石板 3600-4A5E23
2339 东达鸽舍 包头 CHN 2008-09-281670 2008-10-12 上午 11:39:40 灰白条 3600-498220
3604 东达鸽舍 包头 CHN 2008-09-281672 2008-10-12 上午 11:44:02 灰 3600-49AEFA
4658 东达鸽舍 包头 CHN 2008-09-281677 2008-10-12 下午 12:06:50 灰白条 3600-4952FA
1210 崔长生 包头 CHN 2008-05-027775 2008-10-12 上午 11:34:58 灰 3800-1D863E
4147 崔长生 包头 CHN 2008-05-027777 2008-10-12 下午 12:06:48 雨白条 3600-49AD78
91 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004801 2008-10-12 上午 11:30:09 20晶辉鸽舍A 灰 3600-4A8515
174 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004807 2008-10-12 上午 11:30:38 20晶辉鸽舍A 雨点 3600-49AEB0
227 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22897 2008-10-12 上午 11:30:53 20晶辉鸽舍C 灰 3600-4A1427
355 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22899 2008-10-12 上午 11:31:37 20晶辉鸽舍C 雨点 3600-49EB3C
873 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-21816 2008-10-12 上午 11:33:50 20晶辉鸽舍A 灰 3600-49907E
1254 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004813 2008-10-12 上午 11:35:06 20晶辉鸽舍C 雨点 3600-496FBF
1323 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-21806 2008-10-12 上午 11:35:20 20晶辉鸽舍C 灰 3600-4A7044
1376 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004634 2008-10-12 上午 11:35:31 20晶辉鸽舍A 灰 3600-49E91C
1381 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004538 2008-10-12 上午 11:35:33 20晶辉鸽舍B 雨点 3800-1D6C41
1628 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-006484 2008-10-12 上午 11:36:25 20晶辉鸽舍C 灰 3600-4A74A5
1645 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22898 2008-10-12 上午 11:36:29 20晶辉鸽舍C 灰 3600-49A172
1701 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22821 2008-10-12 上午 11:36:46 20晶辉鸽舍A 灰 3600-49EC16
1967 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004605 2008-10-12 上午 11:37:40 20晶辉鸽舍C 灰 3600-4A505B
1969 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22825 2008-10-12 上午 11:37:40 20晶辉鸽舍C 石板 3800-7BE4AA
2009 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22896 2008-10-12 上午 11:37:51 20晶辉鸽舍D 红(绛) 3800-1D9D07
2130 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004808 2008-10-12 上午 11:38:32 20晶辉鸽舍A 红(绛) 3600-496B88
2265 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22891 2008-10-12 上午 11:39:22 20晶辉鸽舍C 雨点 3600-49EC3E
2411 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22694 2008-10-12 上午 11:39:50 20晶辉鸽舍B 雨白条 3800-7B7EDC
2504 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004531 2008-10-12 上午 11:40:03 20晶辉鸽舍B 灰 3800-1D1741
2674 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004815 2008-10-12 上午 11:40:22 20晶辉鸽舍D 红雨点 3600-4A4FE6
2814 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004525 2008-10-12 上午 11:40:39 20晶辉鸽舍B 灰 3800-7BF9FD
2821 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004864 2008-10-12 上午 11:40:39 20晶辉鸽舍B 红雨点 3800-7C0696
2862 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22895 2008-10-12 上午 11:40:44 20晶辉鸽舍C 红轮 3800-7C0349
3082 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004812 2008-10-12 上午 11:41:23 20晶辉鸽舍A 雨点 3600-4A6CAE
3227 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004540 2008-10-12 上午 11:42:01 20晶辉鸽舍B 雨点 3800-7BF4FA
3228 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22699 2008-10-12 上午 11:42:01 20晶辉鸽舍B 灰 3600-49EB62
3500 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22682 2008-10-12 上午 11:43:20 20晶辉鸽舍B 雨点 3600-495072
3591 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004809 2008-10-12 上午 11:43:55 20晶辉鸽舍A 红雨点 3600-496B1F
3638 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004612 2008-10-12 上午 11:44:17 20晶辉鸽舍A 灰白条 3600-4A3617
3947 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004527 2008-10-12 下午 12:06:48 20晶辉鸽舍B 灰 3800-7B8125
3992 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004534 2008-10-12 下午 12:06:48 20晶辉鸽舍B 雨点 3800-1D9C62
4030 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004880 2008-10-12 下午 12:06:48 20晶辉鸽舍B 雨白条 3800-7B7473
4071 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-21819 2008-10-12 下午 12:06:48 20晶辉鸽舍C 灰 3600-499C31
4113 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22893 2008-10-12 下午 12:06:48 20晶辉鸽舍D 雨点 3800-1D732B
4521 晶辉鸽舍 伊旗 奥运 2008-22892 2008-10-12 下午 12:06:50 20晶辉鸽舍B 雨点 3800-1D9BD3
4613 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004814 2008-10-12 下午 12:06:50 20晶辉鸽舍A 灰 3600-4967DF
4625 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-078451 2008-10-12 下午 12:06:50 20晶辉鸽舍C 雨点 3800-7B9CEF
4768 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004611 2008-10-12 下午 12:15:39 20晶辉鸽舍A 灰白条 3600-49FF6A
5085 晶辉鸽舍 伊旗 CHN 2008-05-004618 2008-10-12 下午 04:12:33 20晶辉鸽舍A 灰 3600-49DFF7
191 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005034 2008-10-12 上午 11:30:43 21白鑫东 雨点 3600-49820A
322 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005018 2008-10-12 上午 11:31:30 21白鑫东 灰 3600-49CD0E
815 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005001 2008-10-12 上午 11:33:38 21白鑫东 红轮 3600-4A3556
1083 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005027 2008-10-12 上午 11:34:32 21白鑫东 雨白条 3600-4981F7
1153 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005037 2008-10-12 上午 11:34:44 21白鑫东 雨白条 3600-497EC2
1777 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005008 2008-10-12 上午 11:36:59 21白鑫东 雨花 3600-49905A
2626 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005025 2008-10-12 上午 11:40:17 21白鑫东 灰 3600-498E5A
2718 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005029 2008-10-12 上午 11:40:28 21白鑫东 灰 3800-1D6F6C
2950 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005003 2008-10-12 上午 11:40:56 21白鑫东 雨点 3600-4A97CD
3602 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005036 2008-10-12 上午 11:44:02 21白鑫东 黑 3600-4980F7
3682 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005035 2008-10-12 上午 11:44:40 21白鑫东 雨点 3600-49ED25
4078 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005028 2008-10-12 下午 12:06:48 21白鑫东 灰 3600-49851B
4571 白鑫东 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-005038 2008-10-12 下午 12:06:50 雨点 3600-498123
2522 云飞鸽舍 包头 奥运 2008-54024 2008-10-12 上午 11:40:05 雨点 3600-4A515A
4866 云飞鸽舍 包头 奥运 2008-54007 2008-10-12 下午 12:38:41 红轮 3600-4A4060
1409 单林虎 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013204 2008-10-12 上午 11:35:38 雨点 3600-4A505F
5038 单林虎 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-013201 2008-10-12 下午 02:39:24 灰 3600-498E6D
397 李子明 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-004648 2008-10-12 上午 11:31:49 24李子明 麒麟花 3600-4A354C
1197 李子明 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-004641 2008-10-12 上午 11:34:55 24李子明 雨点 3600-49CD59
1425 李子明 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-004649 2008-10-12 上午 11:35:41 24李子明 雨点 0101-B6DBA6
1864 李子明 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-004655 2008-10-12 上午 11:37:18 24李子明 雨点 3800-1DDE2D
1868 李子明 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-004642 2008-10-12 上午 11:37:19 24李子明 雨点 3600-49F948
2622 李子明 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-004643 2008-10-12 上午 11:40:16 24李子明 灰 3600-49E036
2726 李子明 鄂尔多斯市 CHN 2008-05-004656 2008-10-12 上午 11:40:28 24李子明 雨点 3800-1D915C
